Webframework/Frontend Frameworks: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
imported>Import Version 109 |
Die Seite wurde neu angelegt: „== Frontend Frameworks – Reifegrade == ; Tier-Definition (Kurzfassung) * Tier 1: Weit verbreitet, stabil, Langzeitpflege, starkes Ökosystem {| class="wikitable sortable" ! Tier !! Framework !! Kategorie !! Erstveröffentlichung !! Governance/Backing !! Release-/LTS-Kadenz !! Kurzbewertung |- | 1 || React || Bibliothek || 2013 || Meta + Community || regelmäßig || Dominantes Ökosystem, sehr stabil |- | 1 || Angular || Framework || 2016 || Google |…“ |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== Frontend Frameworks – Reifegrade == | == Frontend Frameworks – Reifegrade == | ||
Tier-Definition (Kurzfassung) | ; Tier-Definition (Kurzfassung) | ||
* Tier 1: Weit verbreitet, stabil, Langzeitpflege, starkes Ökosystem | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Tier !! Framework !! Kategorie !! Erstveröffentlichung !! Governance/Backing !! Release-/LTS-Kadenz !! Kurzbewertung | |||
|- | |- | ||
| 1 || React || Bibliothek || 2013 || Meta + Community || regelmäßig || Dominantes Ökosystem, sehr stabil | |||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 || Angular || Framework || 2016 || Google || LTS || Enterprise‑fokussiert, integrierter Stack | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 || Vue.js || Framework || 2014 || Core‑Team + Community || regelmäßig || Reif, breite Adoption | ||
| | |||
| Framework | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 || Next.js || Meta‑Framework (React) || 2016 || Vercel || schnell || Produktionsreif, SSR/ISR/RSC | ||
| | |||
| Next.js | |||
| Meta‑Framework (React) | |||
| 2016 | |||
| Vercel | |||
| schnell | |||
| Produktionsreif, SSR/ISR/RSC | |||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
''Hinweis: Diese Inhalte wurden mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell überprüft (Transparenzhinweis gemäß Art. 50 EU AI Act).'' | ''Hinweis: Diese Inhalte wurden mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell überprüft (Transparenzhinweis gemäß Art. 50 EU AI Act).'' | ||
Aktuelle Version vom 7. Januar 2026, 00:50 Uhr
Hinweis: Diese Inhalte wurden mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell überprüft (Transparenzhinweis gemäß Art. 50 EU AI Act).
Frontend Frameworks – Reifegrade
- Tier-Definition (Kurzfassung)
- Tier 1: Weit verbreitet, stabil, Langzeitpflege, starkes Ökosystem
| Tier | Framework | Kategorie | Erstveröffentlichung | Governance/Backing | Release-/LTS-Kadenz | Kurzbewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | React | Bibliothek | 2013 | Meta + Community | regelmäßig | Dominantes Ökosystem, sehr stabil |
| 1 | Angular | Framework | 2016 | LTS | Enterprise‑fokussiert, integrierter Stack | |
| 1 | Vue.js | Framework | 2014 | Core‑Team + Community | regelmäßig | Reif, breite Adoption |
| 1 | Next.js | Meta‑Framework (React) | 2016 | Vercel | schnell | Produktionsreif, SSR/ISR/RSC |
Hinweis: Diese Inhalte wurden mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell überprüft (Transparenzhinweis gemäß Art. 50 EU AI Act).