Webframework/WebAssembly-Webframeworks: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
imported>Import Version 113 |
Die Seite wurde neu angelegt: „== Tier 1 (Reifegrad: produktionsreif) == Die folgenden WebAssembly-Webframeworks werden als Tier 1 eingestuft. ; Kriterien * regelmäßige Releases (letzte 12 Monate) * dokumentierte Produktionseinsätze * stabile Docs und aktiver Maintainerkreis * klare Roadmap und Ökosystem {| class="wikitable sortable" ! Framework !! Sprache/Runtime !! Architektur !! Lizenz !! Aktivität/Status !! Hinweise |- | [https://dotnet.microsoft.com/apps/aspnet/web-apps/bla…“ |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Tier 1 (Reifegrad: produktionsreif) == | == Tier 1 (Reifegrad: produktionsreif) == | ||
Die folgenden WebAssembly-Webframeworks werden als Tier 1 eingestuft. | Die folgenden WebAssembly-Webframeworks werden als Tier 1 eingestuft. | ||
Kriterien | ; Kriterien | ||
* regelmäßige Releases (letzte 12 Monate) | * regelmäßige Releases (letzte 12 Monate) | ||
* dokumentierte Produktionseinsätze | * dokumentierte Produktionseinsätze | ||
| Zeile 13: | Zeile 11: | ||
* klare Roadmap und Ökosystem | * klare Roadmap und Ökosystem | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Framework !! Sprache/Runtime !! Architektur !! Lizenz !! Aktivität/Status !! Hinweise | |||
|- | |- | ||
| [https://dotnet.microsoft.com/apps/aspnet/web-apps/blazor Blazor WebAssembly] || C#/.NET || Client-side (WASM), optional Prerender/SSR || MIT || Aktiv, LTS || Weit verbreitetes .NET-WebUI; starke Tooling- und Hosting-Unterstützung. | |||
|- | |- | ||
| [https:// | | [https://yew.rs/ Yew] || Rust || Client-side (WASM), SSR-Optionen || MIT/Apache-2.0 || Aktiv || Reifes Komponentenmodell, große Community. | ||
| | |||
| Client-side (WASM), | |||
| MIT | |||
| Aktiv, | |||
|- | |- | ||
| [https:// | | [https://leptos.dev/ Leptos] || Rust || Client-side (WASM) + SSR/Islands || MIT/Apache-2.0 || Aktiv || Reaktives Rendering, sehr gute Performance. | ||
| Rust | |||
| Client-side (WASM) | |||
| MIT/Apache-2.0 | |||
| Aktiv | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [https:// | | [https://dioxuslabs.com/ Dioxus] || Rust || Client-side (WASM) + SSR + weitere Targets || MIT/Apache-2.0 || Aktiv || Einheitliches UI-Programmierungsmodell (Web, Desktop, Mobile). | ||
| Rust | |||
| Client-side (WASM) + SSR | |||
| MIT/Apache-2.0 | |||
| Aktiv | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [https:// | | [https://platform.uno/ Uno Platform (WebAssembly)] || C#/.NET || Client-side (WASM) || Apache-2.0 || Aktiv || WinUI/UWP-API-kompatibel; Enterprise-Einsatz. | ||
| | |||
| Client-side (WASM) | |||
| | |||
| Aktiv | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [https://www.qt.io/product/development-tools/wasm Qt for WebAssembly] || C++/Qt || Client-side (WASM) || GPL/LGPL/kommerziell || Aktiv || Qt-Apps im Browser; UI-intensiv geeignet. | |||
| [https://www.qt.io/product/development-tools/wasm Qt for WebAssembly] | |||
| C++/Qt | |||
| Client-side (WASM) | |||
| GPL/LGPL/kommerziell | |||
| Aktiv | |||
| Qt-Apps im Browser; UI-intensiv geeignet. | |||
|} | |} | ||
== Tooling (für C/C++/Rust → WASM) == | == Tooling (für C/C++/Rust → WASM) == | ||
* [https://emscripten.org/ Emscripten] — Toolchain (MIT); C/C++→WASM, Embind, HTML5-/Canvas/WebGL/WebAudio, Threads. | * [https://emscripten.org/ Emscripten] — Toolchain (MIT); C/C++→WASM, Embind, HTML5-/Canvas/WebGL/WebAudio, Threads. | ||
---- | ---- | ||
''Hinweis: Diese Inhalte wurden mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell überprüft (Transparenzhinweis gemäß Art. 50 EU AI Act).'' | ''Hinweis: Diese Inhalte wurden mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell überprüft (Transparenzhinweis gemäß Art. 50 EU AI Act).'' | ||
Aktuelle Version vom 7. Januar 2026, 00:53 Uhr
Hinweis: Diese Inhalte wurden mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell überprüft (Transparenzhinweis gemäß Art. 50 EU AI Act).
Tier 1 (Reifegrad: produktionsreif)
Die folgenden WebAssembly-Webframeworks werden als Tier 1 eingestuft.
- Kriterien
- regelmäßige Releases (letzte 12 Monate)
- dokumentierte Produktionseinsätze
- stabile Docs und aktiver Maintainerkreis
- klare Roadmap und Ökosystem
| Framework | Sprache/Runtime | Architektur | Lizenz | Aktivität/Status | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| Blazor WebAssembly | C#/.NET | Client-side (WASM), optional Prerender/SSR | MIT | Aktiv, LTS | Weit verbreitetes .NET-WebUI; starke Tooling- und Hosting-Unterstützung. |
| Yew | Rust | Client-side (WASM), SSR-Optionen | MIT/Apache-2.0 | Aktiv | Reifes Komponentenmodell, große Community. |
| Leptos | Rust | Client-side (WASM) + SSR/Islands | MIT/Apache-2.0 | Aktiv | Reaktives Rendering, sehr gute Performance. |
| Dioxus | Rust | Client-side (WASM) + SSR + weitere Targets | MIT/Apache-2.0 | Aktiv | Einheitliches UI-Programmierungsmodell (Web, Desktop, Mobile). |
| Uno Platform (WebAssembly) | C#/.NET | Client-side (WASM) | Apache-2.0 | Aktiv | WinUI/UWP-API-kompatibel; Enterprise-Einsatz. |
| Qt for WebAssembly | C++/Qt | Client-side (WASM) | GPL/LGPL/kommerziell | Aktiv | Qt-Apps im Browser; UI-intensiv geeignet. |
Tooling (für C/C++/Rust → WASM)
- Emscripten — Toolchain (MIT); C/C++→WASM, Embind, HTML5-/Canvas/WebGL/WebAudio, Threads.
Hinweis: Diese Inhalte wurden mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell überprüft (Transparenzhinweis gemäß Art. 50 EU AI Act).