Webframework/Game Enging: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
imported>Import Version 117 |
Die Seite wurde neu angelegt: „== Web Game Engines — Reifegrad Tier 1 == Auswahl etablierter Web-Game-Engines (Tier 1) nach Stabilität, Community, regelmäßigen Releases und Produktionsreife. ;Kriterien * 5+ Jahre aktive Entwicklung * Regelmäßige Releases und Bugfixes * Große Community/Ökosystem * Nachweislicher Produktionseinsatz {| class="wikitable sortable" ! Engine !! 2D/3D !! Lizenz !! Aktivität !! Editor/IDE !! Stärken !! Kostenlos? !! Website/Repo |- | Phaser 3 || 2D…“ |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Web Game Engines — Reifegrad Tier 1 == | == Web Game Engines — Reifegrad Tier 1 == | ||
Auswahl etablierter Web-Game-Engines (Tier 1) nach Stabilität, Community, regelmäßigen Releases und Produktionsreife. | Auswahl etablierter Web-Game-Engines (Tier 1) nach Stabilität, Community, regelmäßigen Releases und Produktionsreife. | ||
Kriterien | ;Kriterien | ||
* 5+ Jahre aktive Entwicklung | * 5+ Jahre aktive Entwicklung | ||
* Regelmäßige Releases und Bugfixes | * Regelmäßige Releases und Bugfixes | ||
| Zeile 13: | Zeile 11: | ||
* Nachweislicher Produktionseinsatz | * Nachweislicher Produktionseinsatz | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Engine !! 2D/3D !! Lizenz !! Aktivität !! Editor/IDE !! Stärken !! Kostenlos? !! Website/Repo | |||
! Engine | |||
! 2D/3D | |||
! Lizenz | |||
! Aktivität | |||
! Editor/IDE | |||
! Stärken | |||
! Kostenlos? | |||
! Website/Repo | |||
|- | |- | ||
| Phaser 3 | | Phaser 3 || 2D || MIT || aktiv || Phaser Editor 2D (separat) || Schnelles 2D, umfangreiche Plugins || Ja || https://phaser.io | ||
| 2D | |||
| MIT | |||
| aktiv | |||
| Phaser Editor 2D (separat) | |||
| Schnelles 2D, umfangreiche Plugins | |||
| Ja | |||
| https://phaser.io | |||
|- | |- | ||
| Babylon.js | | Babylon.js || 3D || Apache-2.0 || aktiv || Babylon.js Editor, Playground || PBR, WebGPU/WebGL, Tooling || Ja || https://www.babylonjs.com | ||
| 3D | |||
| Apache-2.0 | |||
| aktiv | |||
| Babylon.js Editor, Playground | |||
| PBR, WebGPU/WebGL, Tooling | |||
| Ja | |||
| https://www.babylonjs.com | |||
|- | |- | ||
| Godot (HTML5/Web) | | Godot (HTML5/Web) || 2D/3D || MIT || aktiv || Integrierter Editor || Open Source, WebAssembly-Export || Ja || https://godotengine.org | ||
| 2D/3D | |||
| MIT | |||
| aktiv | |||
| Integrierter Editor | |||
| Open Source, WebAssembly-Export | |||
| Ja | |||
| https://godotengine.org | |||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
''Hinweis: Diese Inhalte wurden mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell überprüft (Transparenzhinweis gemäß Art. 50 EU AI Act).'' | ''Hinweis: Diese Inhalte wurden mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell überprüft (Transparenzhinweis gemäß Art. 50 EU AI Act).'' | ||
Aktuelle Version vom 7. Januar 2026, 00:58 Uhr
Hinweis: Diese Inhalte wurden mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell überprüft (Transparenzhinweis gemäß Art. 50 EU AI Act).
Web Game Engines — Reifegrad Tier 1
Auswahl etablierter Web-Game-Engines (Tier 1) nach Stabilität, Community, regelmäßigen Releases und Produktionsreife.
- Kriterien
- 5+ Jahre aktive Entwicklung
- Regelmäßige Releases und Bugfixes
- Große Community/Ökosystem
- Nachweislicher Produktionseinsatz
| Engine | 2D/3D | Lizenz | Aktivität | Editor/IDE | Stärken | Kostenlos? | Website/Repo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phaser 3 | 2D | MIT | aktiv | Phaser Editor 2D (separat) | Schnelles 2D, umfangreiche Plugins | Ja | https://phaser.io |
| Babylon.js | 3D | Apache-2.0 | aktiv | Babylon.js Editor, Playground | PBR, WebGPU/WebGL, Tooling | Ja | https://www.babylonjs.com |
| Godot (HTML5/Web) | 2D/3D | MIT | aktiv | Integrierter Editor | Open Source, WebAssembly-Export | Ja | https://godotengine.org |
Hinweis: Diese Inhalte wurden mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell überprüft (Transparenzhinweis gemäß Art. 50 EU AI Act).