Webframework/Auth Identity-Frameworks: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „== Tier 1 (Reifegrad: produktionsreif) == Die folgenden WebAssembly-Webframeworks werden als Tier 1 eingestuft. ; Kriterien * regelmäßige Releases (letzte 12 Monate) * dokumentierte Produktionseinsätze * stabile Docs und aktiver Maintainerkreis * klare Roadmap und Ökosystem {| class="wikitable sortable" ! Framework !! Sprache/Runtime !! Architektur !! Lizenz !! Aktivität/Status !! Hinweise |- | [https://dotnet.microsoft.com/apps/aspnet/web-apps/bla…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
---- | ---- | ||
== Tier 1 (Reifegrad | == Auth-/Identity-Frameworks – Tier 1 (nach Reifegrad) == | ||
; Kriterien | ;Kriterien | ||
: Reifegrad (hoch→niedrig), Open-Source-Status, Kern-Auth, Module/Erweiterungen, Standards | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! | ! Rang !! Plattform (Stack) !! Reifegrad !! Open Source !! Kern-Auth/Framework !! Wichtige Module/Ökosystem !! Standards/Protokolle | ||
|- | |- | ||
| | | 1 || Spring Boot (Java) || hoch || ja || Spring Security || Spring Authorization Server; Keycloak (extern); OAuth2 Client; SAML2; LDAP || OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML 2.0, LDAP, JWT | ||
|- | |- | ||
| | | 2 || ASP.NET Core MVC (.NET) || hoch || ja || ASP.NET Core Identity || OpenIddict; Microsoft.AspNetCore.Authentication.* (OpenIdConnect, JwtBearer, Cookies); externe Logins || OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML (via Drittanbieter), LDAP (via Libs), JWT | ||
|- | |- | ||
| | | 3 || Drupal (PHP CMS) || hoch || ja || Core User + Permissions || OpenID Connect; Simple OAuth (OAuth 2.0); SAML SP; LDAP; CAS; TFA/2FA || OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML 2.0, LDAP, TOTP | ||
|- | |- | ||
| | | 4 || MediaWiki (PHP Wiki) || mittel–hoch || ja || AuthManager || PluggableAuth; OpenID Connect; OAuth (MWOAuth); LDAPAuthentication2; SimpleSAMLphp-Integration || OAuth 1.0a/2.0, OpenID Connect, SAML 2.0, LDAP | ||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
;Hinweise | |||
- Alle gelisteten Projekte sind Open Source; Funktionsumfang variiert je nach Modulwahl. | |||
- Für produktive OIDC/OAuth2-Provider: Spring Authorization Server oder Keycloak (Java), OpenIddict (ASP.NET Core). | |||
---- | ---- | ||
''Hinweis: Diese Inhalte wurden mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell überprüft (Transparenzhinweis gemäß Art. 50 EU AI Act).'' | ''Hinweis: Diese Inhalte wurden mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell überprüft (Transparenzhinweis gemäß Art. 50 EU AI Act).'' | ||
Aktuelle Version vom 7. Januar 2026, 00:54 Uhr
Hinweis: Diese Inhalte wurden mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell überprüft (Transparenzhinweis gemäß Art. 50 EU AI Act).
Auth-/Identity-Frameworks – Tier 1 (nach Reifegrad)
- Kriterien
- Reifegrad (hoch→niedrig), Open-Source-Status, Kern-Auth, Module/Erweiterungen, Standards
| Rang | Plattform (Stack) | Reifegrad | Open Source | Kern-Auth/Framework | Wichtige Module/Ökosystem | Standards/Protokolle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spring Boot (Java) | hoch | ja | Spring Security | Spring Authorization Server; Keycloak (extern); OAuth2 Client; SAML2; LDAP | OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML 2.0, LDAP, JWT |
| 2 | ASP.NET Core MVC (.NET) | hoch | ja | ASP.NET Core Identity | OpenIddict; Microsoft.AspNetCore.Authentication.* (OpenIdConnect, JwtBearer, Cookies); externe Logins | OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML (via Drittanbieter), LDAP (via Libs), JWT |
| 3 | Drupal (PHP CMS) | hoch | ja | Core User + Permissions | OpenID Connect; Simple OAuth (OAuth 2.0); SAML SP; LDAP; CAS; TFA/2FA | OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML 2.0, LDAP, TOTP |
| 4 | MediaWiki (PHP Wiki) | mittel–hoch | ja | AuthManager | PluggableAuth; OpenID Connect; OAuth (MWOAuth); LDAPAuthentication2; SimpleSAMLphp-Integration | OAuth 1.0a/2.0, OpenID Connect, SAML 2.0, LDAP |
- Hinweise
- Alle gelisteten Projekte sind Open Source; Funktionsumfang variiert je nach Modulwahl. - Für produktive OIDC/OAuth2-Provider: Spring Authorization Server oder Keycloak (Java), OpenIddict (ASP.NET Core).
Hinweis: Diese Inhalte wurden mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell überprüft (Transparenzhinweis gemäß Art. 50 EU AI Act).