Webframework/Backend API Frameworks: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
imported>Import Version 108 |
Die Seite wurde neu angelegt: „== Reifegrad: Tier 1 == ;Kriterien : LTS/planbare Releases, breite Produktionseinsätze, starkes Ökosystem, aktive Security-Pflege, gute Dokumentation. {| class="wikitable sortable" ! Framework !! Sprache/Runtime !! Lizenz !! LTS/Release-Kadenz !! Ökosystem/Plugins !! Hinweise |- | Spring Boot || Java/JVM || Apache-2.0 || LTS, 2×/Jahr || Sehr groß || De-facto-Standard im Java-Backend |- | ASP.NET Core || .NET/C# || MIT || LTS, planbar || Groß || Hoh…“ |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Reifegrad: Tier 1 == | == Reifegrad: Tier 1 == | ||
;Kriterien | |||
: LTS/planbare Releases, breite Produktionseinsätze, starkes Ökosystem, aktive Security-Pflege, gute Dokumentation. | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Framework !! Sprache/Runtime !! Lizenz !! LTS/Release-Kadenz !! Ökosystem/Plugins !! Hinweise | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |- | ||
| Spring Boot || Java/JVM || Apache-2.0 || LTS, 2×/Jahr || Sehr groß || De-facto-Standard im Java-Backend | |||
|- | |- | ||
| ASP.NET Core || .NET/C# || MIT || LTS, planbar || Groß || Hohe Performance, erstklassiges Tooling | |||
| ASP.NET Core | |||
| .NET/C# | |||
| MIT | |||
| LTS, planbar | |||
| Groß | |||
| Hohe Performance, erstklassiges Tooling | |||
|- | |- | ||
| Gin | | Gin || Go || MIT || Stabil || Mittel || Schnelles HTTP-Framework | ||
| Go | |||
| MIT | |||
| Stabil | |||
| Mittel | |||
| Schnelles HTTP-Framework | |||
|- | |- | ||
| Fiber | | Fiber || Go || MIT || Regelmäßig || Mittel || Express-ähnliche API, performant | ||
| Go | |||
| MIT | |||
| Regelmäßig | |||
| Mittel | |||
| Express-ähnliche API, performant | |||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
''Hinweis: Diese Inhalte wurden mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell überprüft (Transparenzhinweis gemäß Art. 50 EU AI Act).'' | ''Hinweis: Diese Inhalte wurden mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell überprüft (Transparenzhinweis gemäß Art. 50 EU AI Act).'' | ||
Aktuelle Version vom 7. Januar 2026, 00:50 Uhr
Hinweis: Diese Inhalte wurden mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell überprüft (Transparenzhinweis gemäß Art. 50 EU AI Act).
Reifegrad: Tier 1
- Kriterien
- LTS/planbare Releases, breite Produktionseinsätze, starkes Ökosystem, aktive Security-Pflege, gute Dokumentation.
| Framework | Sprache/Runtime | Lizenz | LTS/Release-Kadenz | Ökosystem/Plugins | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| Spring Boot | Java/JVM | Apache-2.0 | LTS, 2×/Jahr | Sehr groß | De-facto-Standard im Java-Backend |
| ASP.NET Core | .NET/C# | MIT | LTS, planbar | Groß | Hohe Performance, erstklassiges Tooling |
| Gin | Go | MIT | Stabil | Mittel | Schnelles HTTP-Framework |
| Fiber | Go | MIT | Regelmäßig | Mittel | Express-ähnliche API, performant |
Hinweis: Diese Inhalte wurden mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell überprüft (Transparenzhinweis gemäß Art. 50 EU AI Act).