Sprachmodelle lokal ausführen, fortgeschrittene KI-Tools: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
// via Wikitext Extension for VSCode |
// via Wikitext Extension for VSCode |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
* '''Ollama''': Ein Tool, das es ermöglicht, Sprachmodelle effizient und ressourcenschonend lokal zu betreiben. | * '''Ollama''': Ein Tool, das es ermöglicht, Sprachmodelle effizient und ressourcenschonend lokal zu betreiben. | ||
===Benutzeroberflächen und Dashboards=== | ===Benutzeroberflächen und Dashboards=== | ||
| Zeile 21: | Zeile 14: | ||
* '''Shiny''': Ein Framework zur Erstellung interaktiver Webanwendungen, das es ermöglicht, Sprachmodelle über benutzerfreundliche Dashboards zu bedienen. | * '''Shiny''': Ein Framework zur Erstellung interaktiver Webanwendungen, das es ermöglicht, Sprachmodelle über benutzerfreundliche Dashboards zu bedienen. | ||
* '''Panel''': Ein Dashboarding-Tool, das es ermöglicht, interaktive Benutzeroberflächen für die Ausführung und Visualisierung von Sprachmodellen zu erstellen. | * '''Panel''': Ein Dashboarding-Tool, das es ermöglicht, interaktive Benutzeroberflächen für die Ausführung und Visualisierung von Sprachmodellen zu erstellen. | ||
===Backend Webframeworks=== | |||
* '''Flask''': Ein Webframework für Python, das es ermöglicht, Sprachmodelle über REST-APIs bereitzustellen. | * '''Flask''': Ein Webframework für Python, das es ermöglicht, Sprachmodelle über REST-APIs bereitzustellen. | ||
* '''Django''': Ein weiteres Webframework für Python, das es ermöglicht, Sprachmodelle über REST-APIs bereitzustellen. | * '''Django''': Ein weiteres Webframework für Python, das es ermöglicht, Sprachmodelle über REST-APIs bereitzustellen. | ||
Hinweis: Diese Inhalte wurden mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell überprüft (Transparenzhinweis gemäß Art. 50 EU AI Act). | Hinweis: Diese Inhalte wurden mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell überprüft (Transparenzhinweis gemäß Art. 50 EU AI Act). | ||
Version vom 11. Februar 2025, 22:05 Uhr
Hinweis: Diese Inhalte wurden mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell überprüft (Transparenzhinweis gemäß Art. 50 EU AI Act).
Sprachmodelle lokal ausführen, fortgeschrittene KI-Tools
Tools für die lokale Ausführung von Sprachmodellen
- Hugging Face: Eine Plattform, die es ermöglicht, Sprachmodelle lokal auszuführen und zu trainieren.
- GPT4All: Ein Open-Source-Projekt, das darauf abzielt, leistungsstarke Sprachmodelle lokal auf Ihrem Computer auszuführen.
- Ollama: Ein Tool, das es ermöglicht, Sprachmodelle effizient und ressourcenschonend lokal zu betreiben.
Benutzeroberflächen und Dashboards
- Streamlit: Ein weiteres Tool zur Erstellung von interaktiven Webanwendungen, das es ermöglicht, Sprachmodelle über benutzerfreundliche Dashboards zu bedienen.
- Gradio: Ein Tool zur Erstellung von benutzerfreundlichen Weboberflächen für Machine-Learning-Modelle, das es ermöglicht, Sprachmodelle über interaktive Interfaces zu bedienen.
- Shiny: Ein Framework zur Erstellung interaktiver Webanwendungen, das es ermöglicht, Sprachmodelle über benutzerfreundliche Dashboards zu bedienen.
- Panel: Ein Dashboarding-Tool, das es ermöglicht, interaktive Benutzeroberflächen für die Ausführung und Visualisierung von Sprachmodellen zu erstellen.
Backend Webframeworks
- Flask: Ein Webframework für Python, das es ermöglicht, Sprachmodelle über REST-APIs bereitzustellen.
- Django: Ein weiteres Webframework für Python, das es ermöglicht, Sprachmodelle über REST-APIs bereitzustellen.
Hinweis: Diese Inhalte wurden mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell überprüft (Transparenzhinweis gemäß Art. 50 EU AI Act).