Test: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hinweis: Diese Inhalte wurden mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell überprüft (Transparenzhinweis gemäß Art. 50 EU AI Act). | Hinweis: Diese Inhalte wurden mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell überprüft (Transparenzhinweis gemäß Art. 50 EU AI Act). | ||
{{#mermaid: | {{#mermaid:sequenceDiagram | ||
Client->>DispatcherServlet: HTTP-Anfrage | |||
DispatcherServlet->>Controller: Auswahl der Methode | |||
Controller->>Service: Geschäftslogik | |||
Service->>Repository: Datenzugriff | |||
Repository-->>Service: Daten | |||
Service-->>Controller: Daten | |||
Controller-->>DispatcherServlet: Antwort | |||
DispatcherServlet-->>Client: HTTP-Antwort | |||
}} | }} | ||
Hinweis: Diese Inhalte wurden mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell überprüft (Transparenzhinweis gemäß Art. 50 EU AI Act). | Hinweis: Diese Inhalte wurden mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell überprüft (Transparenzhinweis gemäß Art. 50 EU AI Act). | ||
Version vom 17. März 2025, 20:51 Uhr
Hinweis: Diese Inhalte wurden mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell überprüft (Transparenzhinweis gemäß Art. 50 EU AI Act).
{{#mermaid:sequenceDiagram
Client->>DispatcherServlet: HTTP-Anfrage DispatcherServlet->>Controller: Auswahl der Methode Controller->>Service: Geschäftslogik Service->>Repository: Datenzugriff Repository-->>Service: Daten Service-->>Controller: Daten Controller-->>DispatcherServlet: Antwort DispatcherServlet-->>Client: HTTP-Antwort
}}
Hinweis: Diese Inhalte wurden mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell überprüft (Transparenzhinweis gemäß Art. 50 EU AI Act).